Indicateurs (Tableau KPI GA4)
Le module Indicateurs affiche les indicateurs clés de performance sur les 6 derniers mois, en vue mensuelle ou hebdomadaire.
Vue d’ensemble
- Accès : Tableau de bord > onglet Indicateurs
- Description : Tableaux de KPIs (sessions, conversions, revenus, etc.) avec motifs, catégories, canaux, entonnoir et catégories produits.
Accès
- Tableau de bord > onglet Indicateurs
- Les données sont chargées selon la propriété GA4 sélectionnée.
Actions possibles
| Action | Description |
|---|---|
| Consulter les tableaux | Voir les KPIs sur 6 mois (mois ou semaine). |
| Mettre à jour les motifs | Enregistrer ou modifier les patterns (motifs) associés à un rapport. |
| Gérer les catégories | Lister, synchroniser, obtenir des suggestions de catégories ; voir les pages par catégorie. |
| Voir les transactions par canal | Consulter les transactions groupées par canal d’acquisition. |
| Voir les sessions par canal | Consulter les sessions groupées par canal. |
| Consulter l’entonnoir | Voir les étapes du funnel de conversion. |
| Consulter les catégories produits | Voir les données e-commerce par catégorie de produits. |
Bonnes pratiques
- Garder les catégories et motifs à jour pour des tableaux cohérents avec votre suivi.
- Croiser avec les Insights IA et les Analytics avancés pour l’analyse.